top of page

Alle K3-B2 kauser fra AQUALINK med pæreløkke leveres i galvanisert form, spesialutviklet for fiskeoppdrett- og havbruksnæringen.
Denne kausetypen er valgt for å unngå at kausen "klapper" sammen ved størrer belastninger.
De påsveisede ørene langs sidene på kausene sørger for at tauet holdes på plass i kausen.
Sporbarhet:
Både kause og pæreløkke er batch-merket
Montering og bruk:
Kauser med pæreløkke benyttes i fortøyningsliner, haneføtter og rammetau, og skal kun belastes i lengderetningen.
Kauser spleises inn i tau med minimum 4 innstikk.
.png)


Produktdata for Aqualink Taukauser med Pæreløkke
Product number | A (Size) | N (mm) | K (mm) | P (mm) | R-Rope (Size) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | O (degrees) | Ø (mm) | L (mm) | L3 (mm) | G (mm) | X (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | MBL Link (t) | D (mm)-1 | L (mm)-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58004045 | 6" | 120 | 115 | 75 | 40 | 7 | 56 | 42 | 7 | 105* | 22 | 176 | 37 | 88 | 8 | 24.5 | 15 | 45 | ||
58004045 | 7" | 140 | 140 | 85 | 48 | 7.5 | 70 | 52 | 7.5 | 105* | 25 | 200 | 38 | 100 | 8 | 28.2 | 17 | 60 | ||
58004045 | 8" | 160 | 160 | 105 | 56 | 8 | 75 | 57 | 8 | 105* | 25 | 200 | 43 | 100 | 8 | 28.2 | 17 | 60 | ||
58004045 | 9" | 180 | 175 | 110 | 64 | 10 | 85 | 65 | 10 | 105* | 28 | 224 | 53 | 112 | 8 | 31.7 | 19 | 72 | ||
58004045 | 10" | 200 | 180 | 120 | 72 | 10 | 90 | 65 | 10 | 105* | 28 | 224 | 74 | 112 | 8 | 31.7 | 19 | 72 | ||
58004045 | 11" | 220 | 210 | 145 | 80 | 12 | 95 | 74 | 12 | 105* | 32 | 256 | 69 | 128 | 10 | 34.9 | 21.5 | 88 |
Número de producto | A (Tamaño) | N (mm) | K (mm) | P (mm) | R-Rope (Tamaño) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | O (grados) | Ø (mm) | L (mm) | L3 (mm) | G (mm) | X (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | MBL Link (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58004045 | 6" | 120 | 115 | 75 | 40 | 7 | 56 | 42 | 7 | 105* | 22 | 176 | 37 | 88 | 8 | 24.5 | 15 | 45 |
58004045 | 7" | 140 | 140 | 85 | 48 | 7.5 | 70 | 52 | 7.5 | 105* | 25 | 200 | 38 | 100 | 8 | 28.2 | 17 | 60 |
58004045 | 8" | 160 | 160 | 105 | 56 | 8 | 75 | 57 | 8 | 105* | 25 | 200 | 43 | 100 | 8 | 28.2 | 17 | 60 |
58004045 | 9" | 180 | 175 | 110 | 64 | 10 | 85 | 65 | 10 | 105* | 28 | 224 | 53 | 112 | 8 | 31.7 | 19 | 72 |
58004045 | 10" | 200 | 180 | 120 | 72 | 10 | 90 | 65 | 10 | 105* | 28 | 224 | 74 | 112 | 8 | 31.7 | 19 | 72 |
58004045 | 11" | 220 | 210 | 145 | 80 | 12 | 95 | 74 | 12 | 105* | 32 | 256 | 69 | 128 | 10 | 34.9 | 21.5 | 88 |
Varenummer | A (Størrelse) | N (mm) | K (mm) | P (mm) | R-Rope (Størrelse) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | O (grader) | Ø (mm) | L (mm) | L3 (mm) | G (mm) | X (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | MBL Link (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58004045 | 6" | 120 | 115 | 75 | 40 | 7 | 56 | 42 | 7 | 105* | 22 | 176 | 37 | 88 | 8 | 24.5 | 15 | 45 |
58004045 | 7" | 140 | 140 | 85 | 48 | 7.5 | 70 | 52 | 7.5 | 105* | 25 | 200 | 38 | 100 | 8 | 28.2 | 17 | 60 |
58004045 | 8" | 160 | 160 | 105 | 56 | 8 | 75 | 57 | 8 | 105* | 25 | 200 | 43 | 100 | 8 | 28.2 | 17 | 60 |
58004045 | 9" | 180 | 175 | 110 | 64 | 10 | 85 | 65 | 10 | 105* | 28 | 224 | 53 | 112 | 8 | 31.7 | 19 | 72 |
58004045 | 10" | 200 | 180 | 120 | 72 | 10 | 90 | 65 | 10 | 105* | 28 | 224 | 74 | 112 | 8 | 31.7 | 19 | 72 |
58004045 | 11" | 220 | 210 | 145 | 80 | 12 | 95 | 74 | 12 | 105* | 32 | 256 | 69 | 128 | 10 | 34.9 | 21.5 | 88 |
bottom of page