Peso Neto de Aqualink: Cumple con los Estándares NYTEK23 y Promueve
Operaciones Acuícolas Sostenibles
Mantenimiento de la Integridad
El Peso Neto de Aqualink, actuando como equipo adicional permanente, cumple con los requisitos de NYTEK23 al reducir el riesgo de contacto no intencionado entre componentes. Esto fortalece la integridad de las instalaciones, reduce el riesgo de escapes y garantiza la trazabilidad de todos los componentes certificados.
Escalabilidad y Adaptación
El Peso Neto de Aqualink ofrece escalabilidad y flexibilidad, garantizando que los componentes estén correctamente ensamblados y adaptados entre sí para un funcionamiento óptimo. Además, todos los componentes certificados utilizados son trazables, cumpliendo con los estándares de NYTEK23.
Estándar de Material
El Peso Neto de Aqualink, al usar materiales resistentes a la corrosión y un diseño que evita el contacto directo del acero con la red, cumple con los requisitos de NYTEK23 para materiales duraderos y persistentes. La trazabilidad de estos materiales certificados garantiza aún más el cumplimiento.
Simplificación del Mantenimiento
Con su diseño fácil de mantener, el Peso Neto de Aqualink ayuda a los operadores a cumplir con los requisitos de NYTEK23 de que las instalaciones deben estar en condiciones técnicas adecuadas en todo momento. Los componentes certificados trazables respaldan procedimientos de mantenimiento simplificados.
Consideraciones de Sostenibilidad
Aunque NYTEK23 no aborda directamente la sostenibilidad, el Peso Neto de Aqualink respalda las prácticas sostenibles en la industria acuícola a través de un diseño que reduce el volumen y promueve la reutilización. La trazabilidad de sus componentes certificados refuerza aún más sus credenciales de sostenibilidad.
Interacción con Otros Componentes
El Peso Neto de Aqualink está diseñado para interactuar eficazmente con otros componentes en las instalaciones, cumpliendo así con los requisitos de NYTEK23 para una interacción a prueba de escapes entre componentes. El uso de piezas certificadas trazables garantiza una integración suave y segura dentro de las instalaciones.
Datos del producto para Aqualink Peso neto del cerco
Varenummer | Beskrivelse | Vekt (kg) | Høyde (mm) | Bredde (mm) |
---|---|---|---|---|
88000L83 | Vektlodd polyuretan | 83 | 112 | 379 |
8800L250 | Vektlodd polyuretan | 253 | 66 | 864 |
88000G83 | Galvanisert plugg med øye | 0,6 | 110 | 70 |
8800G250 | Galvanisert plugg med øye | 11,5 | 145 | 120 |
88000P83 | Plugg av polyuretan | 0,3 | 70 | 70 |
8800P250 | Plugg av polyuretan | 1,0 | 100 | 120 |
Item number | Description | Weight (kg) | Height (mm) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|
88000L83 | Weight element polyuretan | 83 | 112 | 380 |
8800L250 | Weight element polyuretan | 253 | 66 | 379 |
88000G83 | Galvanized plug with eye | 0,6 | 110 | 70 |
8800G250 | Galvanized plug with eye | 11,5 | 145 | 120 |
88000P83 | Polyuretan plug | 0,3 | 70 | 70 |
8800P250 | Polyuretan plug | 1,0 | 100 | 120 |
Número de producto | Descripción | Peso (kg) | Altura (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|---|---|
88000L83 | Poliuretano de peso ponderado | 83 | 112 | 380 |
8800L250 | Poliuretano de peso ponderado | 250 | 66 | 379 |
88000G83 | Tapón galvanizado con ojo | 0,6 | 110 | 70 |
8800G250 | Tapón galvanizado con ojo | 11,5 | 145 | 120 |
88000P83 | Tapón de poliuretano | 0,3 | 70 | 70 |
8800P250 | Tapón de poliuretano | 1,0 | 100 | 120 |
Ejemplos de pesos netos construidos con elementos de peso de 250 kg
Weight in air | Weight in sea | Size (H x B) |
---|---|---|
1250 kg | 1087 kg | 344 x 864 mm |
1500 kg | 1305 kg | 410 x 864 mm |
2000 kg | 1740 kg | 542 x 864 mm |
2500 kg | 2175 kg | 674 x 864 mm |
3000 kg | 2610 kg | 806 x 864 mm |
3500 kg | 3045 kg | 938 x 864 mm |
4000 kg | 3480 kg | 1070 x 864 mm |
4500 kg | 3915 kg | 1202 x 864 mm |
Peso en el aire | Peso en el mar | Tamaño (H x B) |
---|---|---|
1250 kg | 1087 kg | 344 x 864 mm |
1500 kg | 1305 kg | 410 x 864 mm |
2000 kg | 1740 kg | 542 x 864 mm |
2500 kg | 2175 kg | 674 x 864 mm |
3000 kg | 2610 kg | 806 x 864 mm |
3500 kg | 3045 kg | 938 x 864 mm |
4000 kg | 3480 kg | 1070 x 864 mm |
4500 kg | 3915 kg | 1202 x 864 mm |
Vekt i luft | Vekt i sjø | Størrelse (H x B) |
---|---|---|
1276 kg (5 stk + plugg) | 1110 kg | 344 x 864 mm |
1529 kg (6 stk + plugg) | 1330 kg | 410 x 864 mm |
2035 kg (8 stk + plugg) | 1770 kg | 542 x 864 mm |
2541 kg (10 stk + plugg) | 2211 kg | 674 x 864 mm |
3047 kg (12 stk + plugg) | 2650 kg | 806 x 864 mm |
3553 kg (14 stk + plugg) | 3091 kg | 938 x 864 mm |
4059 kg (16 stk + plugg) | 3531 kg | 1070 x 864 mm |
4565 kg (18 stk + plugg) | 3972 kg | 1202 x 864 mm |
Ejemplos de pesos netos construidos con elementos de peso de 83 kg
Vekt i luft | Vekt i sjø | Størrelse (H x B) |
---|---|---|
83 kg | 72 kg | 126 x 379 mm |
166 kg | 144 kg | 238 x 379 mm |
249 kg | 217 kg | 350 x 379 mm |
332kg | 289 kg | 462 x 379 mm |
415 kg | 361 kg | 574 x 379 mm |
498 kg | 433 kg | 686 x 379 mm |
581 kg | 506 kg | 798 x 379 mm |
664 kg | 578 kg | 910 x 379 mm |
Weight in air | Weight in sea | Size (H x B) |
---|---|---|
83 kg | 72 kg | 126 x 379 mm |
166 kg | 144 kg | 238 x 379 mm |
249 kg | 217 kg | 350 x 379 mm |
332 kg | 289 kg | 462 x 379 mm |
415 kg | 361 kg | 686 x 379 mm |
498 kg | 433 kg | 798 x 379 mm |
581 kg | 505 kg | 910 x 379 mm |
664 kg | 578 kg | 1022 x 379 mm |
Peso en el aire | Peso en el mar | Tamaño (H x B) |
---|---|---|
83 kg | 72 kg | 126 x 379 mm |
166 kg | 144 kg | 238 x 379 mm |
246 kg | 217 kg | 350 x 379 mm |
332 kg | 289 kg | 462 x 379 mm |
415 kg | 361 kg | 686 x 379 mm |
498 kg | 433 kg | 798 x 379 mm |
581 kg | 505 kg | 910 x 379 mm |
664 kg | 578 kg | 1022 x 379 mm |