top of page
Los anclajes de arado AQUALINK son uno de los anclajes más eficientes del mercado.
El ancla ha logrado muy buenos resultados en pruebas a gran escala y en poco tiempo se ha marcado como un ancla muy amigable debido a su diseño y alta fuerza de sujeción.
El ancla está diseñada para usarse en superficies de fondos marinos blandos, como arena y arcilla.
Con forma de doble punta y superficie de contacto, penetra en el sustrato de forma rápida y eficaz.
Todos los anclajes cumplen con los requisitos de NS 9415
Datos del producto para anclajes de arado Aqualink
Artikkel nummer | Beskrivelse | Holdekraft* | MBL Innfestning | Vekt | Areal bunnplate |
---|---|---|---|---|---|
AQL30HP | AQUALINK 500 | 25 TONS | 75 TONS | 500 kg | 1.43m |
AQL45HP | AQUALINK 750 | 32 TONS | 96 TONS | 750 kg | 1.81m |
AQL55HP | AQUALINK 1000 | 40 TONS | 120 TONS | 1000 kg | 2.26m |
AQL70HP | AQUALINK 1500 | 56 TONS | 168 TONS | 1500 kg | 3.00m |
AQL90HP | AQUALINK 2000 | 69 TONS | 206 TONS | 2000 kg | 3.89m |
Article number | Description | Strength* | MBL fastening | Weight | Bottomplate area |
---|---|---|---|---|---|
AQL30HP | AQUALINK 500 | 25 TONN | 75 TONN | 500 kg | 1.43m |
AQL45HP | AQUALINK 750 | 32 TONN | 96 TONN | 750 kg | 1.81m |
AQL55HP | AQUALINK 1000 | 40 TONN | 120 TONN | 1000 kg | 2.26m |
AQL70HP | AQUALINK 1500 | 56 TONN | 168 TONN | 1500 kg | 3.00m |
AQL90HP | AQUALINK 2000 | 69 TONN | 206 TONN | 2000 kg | 3.89m |
Número de artículo | Descripción | Fuerza* | MBL fijación | Peso | Área de la placa inferior |
---|---|---|---|---|---|
AQL30HP | AQUALINK 500 | 30 TONS | 75 TONS | 500 kg | 1.43m |
AQL45HP | AQUALINK 750 | 45 TONS | 114 TONS | 750 kg | 1.81m |
AQL55HP | AQUALINK 1000 | 55 TONS | 128 TONS | 1000 kg | 2.26m |
AQL70HP | AQUALINK 1500 | 70 TONS | 155 TONS | 1500 kg | 3.00m |
AQL90HP | AQUALINK 2000 | 90 TONS | 202 TONS | 2000 kg | 3.89m |
bottom of page