← Volver a productos
AQUALINK OF NORWAY
Pesos para redes
Peso escalable para una geometría estable
Los pesos AQUALINK están desarrollados para las redes de acuicultura y ofrecen carga uniforme, manejo sencillo y documentación trazable.
Consúltenos sobre el productoVentajas
Peso adaptable a cada instalación
Construcción robusta para uso marítimo
Documentación trazable
Documentación técnica
Datos del producto
Medidas, capacidades y especificaciones de producto verificadas.
NS 9415:2021TRAZABILIDAD
Pesos para redes6 variantes de producto
| Número de artículo | Descripción | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 88000L83 | Elemento de peso de poliuretano | 83 | 112 | 379 |
| 8800L250 | Elemento de peso de poliuretano | 253 | 66 | 864 |
| 88000G83 | Tapón galvanizado con ojo | 0,6 | 110 | 70 |
| 8800G250 | Tapón galvanizado con ojo | 11,5 | 145 | 120 |
| 88000P83 | Tapón de poliuretano | 0,3 | 70 | 70 |
| 8800P250 | Tapón de poliuretano | 1,0 | 100 | 120 |
Peso para red montado con elementos de 253 kgEjemplos de configuración
| Peso en aire | Peso en agua de mar | Tamaño Al × An |
|---|---|---|
| 1276 kg (5 uds. + tapón) | 1110 kg | 344 × 864 mm |
| 1529 kg (6 uds. + tapón) | 1330 kg | 410 × 864 mm |
| 2035 kg (8 uds. + tapón) | 1770 kg | 542 × 864 mm |
| 2541 kg (10 uds. + tapón) | 2211 kg | 674 × 864 mm |
| 3047 kg (12 uds. + tapón) | 2650 kg | 806 × 864 mm |
| 3553 kg (14 uds. + tapón) | 3091 kg | 938 × 864 mm |
| 4059 kg (16 uds. + tapón) | 3531 kg | 1070 × 864 mm |
| 4565 kg (18 uds. + tapón) | 3972 kg | 1202 × 864 mm |
CALIDAD DOCUMENTADA
Normas y trazabilidad
Los datos corresponden a los modelos y dimensiones indicados. Los productos incluyen marcado y documentación trazable. Los componentes críticos para la seguridad se desarrollan y documentan conforme a NS 9415:2021. Los certificados de material documentan las propiedades mecánicas y la trazabilidad.