← Tilbake til produktene
AQUALINK OF NORWAY
Notlodd
Skalerbar vektløsning for stabil notgeometri
AQUALINK notlodd er utviklet for sikker og skånsom nedlodding av oppdrettsnot. Løsningen gir jevn belastning, enkel håndtering og sporbar dokumentasjon.
Kontakt oss om produktetProduktfordeler
Skalerbar vekt etter anleggets behov
Robust konstruksjon for maritime miljøer
Sporbar produktdokumentasjon
Teknisk dokumentasjon
Produktdata
Verifiserte mål, kapasiteter og produktspesifikasjoner.
NS 9415:2021SPORBARHET
Notlodd6 produktvarianter
| Varenummer | Beskrivelse | Vekt (kg) | Høyde (mm) | Bredde (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 88000L83 | Vektlodd polyuretan | 83 | 112 | 379 |
| 8800L250 | Vektlodd polyuretan | 253 | 66 | 864 |
| 88000G83 | Galvanisert plugg med øye | 0,6 | 110 | 70 |
| 8800G250 | Galvanisert plugg med øye | 11,5 | 145 | 120 |
| 88000P83 | Plugg av polyuretan | 0,3 | 70 | 70 |
| 8800P250 | Plugg av polyuretan | 1,0 | 100 | 120 |
Notlodd bygget med 253 kg vekteelementerKonfigurasjonseksempler
| Vekt i luft | Vekt i sjø | Størrelse H × B |
|---|---|---|
| 1276 kg (5 stk + plugg) | 1110 kg | 344 × 864 mm |
| 1529 kg (6 stk + plugg) | 1330 kg | 410 × 864 mm |
| 2035 kg (8 stk + plugg) | 1770 kg | 542 × 864 mm |
| 2541 kg (10 stk + plugg) | 2211 kg | 674 × 864 mm |
| 3047 kg (12 stk + plugg) | 2650 kg | 806 × 864 mm |
| 3553 kg (14 stk + plugg) | 3091 kg | 938 × 864 mm |
| 4059 kg (16 stk + plugg) | 3531 kg | 1070 × 864 mm |
| 4565 kg (18 stk + plugg) | 3972 kg | 1202 × 864 mm |
DOKUMENTERT KVALITET
Standard og sporbarhet
Produktdataene gjelder oppgitte modeller og dimensjoner. Produktene leveres med merking og sporbar dokumentasjon. Sikkerhetskritiske komponenter utvikles og dokumenteres i henhold til NS 9415:2021. Materialsertifikater dokumenterer mekaniske egenskaper og sporbarhet.