← Ürünlere dön
AQUALINK OF NORWAY
Ağ ağırlıkları
Sabit ağ geometrisi için ölçeklenebilir ağırlık
AQUALINK ağ ağırlıkları, yetiştiricilik ağlarının güvenli ve nazik biçimde ağırlıklandırılması için geliştirilmiştir.
Ürün hakkında iletişime geçinÜrün avantajları
Tesise göre ölçeklenebilir
Deniz ortamı için sağlam yapı
İzlenebilir dokümantasyon
Teknik dokümantasyon
Ürün verileri
Doğrulanmış ölçüler, kapasiteler ve ürün özellikleri.
NS 9415:2021İZLENEBİLİRLİK
Ağ ağırlıkları6 ürün varyantı
| Ürün numarası | Açıklama | Ağırlık (kg) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 88000L83 | Poliüretan ağırlık elemanı | 83 | 112 | 379 |
| 8800L250 | Poliüretan ağırlık elemanı | 253 | 66 | 864 |
| 88000G83 | Gözlü galvanizli tapa | 0,6 | 110 | 70 |
| 8800G250 | Gözlü galvanizli tapa | 11,5 | 145 | 120 |
| 88000P83 | Poliüretan tapa | 0,3 | 70 | 70 |
| 8800P250 | Poliüretan tapa | 1,0 | 100 | 120 |
253 kg ağırlık elemanlarıyla oluşturulmuş ağ ağırlığıYapılandırma örnekleri
| Havadaki ağırlık | Deniz suyundaki ağırlık | Boyut Y × G |
|---|---|---|
| 1276 kg (5 adet + tapa) | 1110 kg | 344 × 864 mm |
| 1529 kg (6 adet + tapa) | 1330 kg | 410 × 864 mm |
| 2035 kg (8 adet + tapa) | 1770 kg | 542 × 864 mm |
| 2541 kg (10 adet + tapa) | 2211 kg | 674 × 864 mm |
| 3047 kg (12 adet + tapa) | 2650 kg | 806 × 864 mm |
| 3553 kg (14 adet + tapa) | 3091 kg | 938 × 864 mm |
| 4059 kg (16 adet + tapa) | 3531 kg | 1070 × 864 mm |
| 4565 kg (18 adet + tapa) | 3972 kg | 1202 × 864 mm |
BELGELENMİŞ KALİTE
Standartlar ve izlenebilirlik
Veriler belirtilen model ve ölçüler için geçerlidir. Ürünler işaretleme ve izlenebilir dokümantasyonla sunulur. Güvenlik açısından kritik bileşenler NS 9415:2021'e göre geliştirilir ve belgelenir. Malzeme sertifikaları mekanik özellikleri ve izlenebilirliği belgeler.