top of page

AQUALINKs stansede pæreløkker er tilpasset bruken av AQUALINKs polyuretan kauser, og er spesialutviklet for fiskeoppdrett- og havbruksnæringen.
Pæreløkkens design sørger for en stabil passform selv under meget høye strekkbelastninger.
Bildene under viser en AQUALINK 28mm - 72 tonns MBL pæreløkke før og etter strekktesting. Testen ble stoppet etter 98 tonns last.
Sporbarhet:
Pæreløkken er batch-merket.
Montering og bruk:
Pæreløkke benyttes i fortøyningsliner, haneføtter, rammetau og skal kun belastes i lengderetningen.




Produktdata for Aqualink Pæreløkke
MBL | Dia | R1 | R2 | L | E | F | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 tons | 22 mm | 24.5 | 15 | 176 | 88 | 22 | 10 | 8 |
60 tons | 25 mm | 28.2 | 17 | 200 | 100 | 25 | 10 | 8 |
72 tons | 28 mm | 31.7 | 19 | 224 | 112 | 28 | 10 | 8 |
88 tons | 32 mm | 34.9 | 21.5 | 256 | 128 | 32 | 18 | 10 |
101 tons | 35 mm | 37.3 | 24 | 280 | 142 | 35 | 25 | 12 |
MBL | Dia | R1 | R2 | L | E | F | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 tonn | 22 mm | 24.5 | 15 | 176 | 88 | 22 | 10 | 8 |
60 tonn | 25 mm | 28.2 | 17 | 200 | 100 | 25 | 10 | 8 |
72 tonn | 28 mm | 31.7 | 19 | 224 | 112 | 28 | 10 | 8 |
88 tonn | 32 mm | 34.9 | 21.5 | 256 | 128 | 32 | 18 | 10 |
101 tonn | 35 mm | 37.3 | 24 | 280 | 142 | 35 | 25 | 12 |
bottom of page